Легкие стальные холоднокатаные профили
Холодногнутые стальные профили
Мы располагаем собственной линией производства, изготавливаем и поставляем холоднокатанный профиль ЛСТК C, Z, H, Ш - образный, из оцинкованной стали (ГОСТ 52246-2004, 1-й класс) или стали без покрытия толщиной от 1,0 до 4,00 мм в зависимости от марки профиля.
Продукция выпускается согласно ТУ-1122-155-02494680-2006, разработанным совместно со специалистами лаборатории холодногнутых профилей ЦНИИПСК им. Мельникова.
Стоимость и сроки изготовления уточняются под каждый заказ и зависят от объемов и марки заказываемого профиля.
Термопрофиль изготавливается из оцинкованной стали марки 08-пс по ГОСТ 14918 на специализированных станах путем формирования стальных оцинкованных листов толщиной от 0,7….2,5 мм с последующим устройством перфорации. Профили изготавливаются длиной от 0,5 до 15 м.
Термопрофили применяют в соответствии с требованиями проектной документации при строительстве зданий и сооружений в Ι–ΙΙΙ климатических районах. Основными преимуществами конструкции из термопрофиля являются высокие теплотехнические свойства, легкость транспортировки и монтажа в любое время года, небольшой вес легкой металлической конструкции, пожаробезопасность, надежность и экологичность. Для радикального уменьшения теплопроводности в термопрофиле в шахматном порядке прорезаны сквозные отверстия для увеличения пути прохождения теплового потока. Это позволяет уменьшить эффективную теплопроводность металла на 90-80%. Благодаря прорезям профили обладают и хорошими виброаккустическими свойствами. Коррозионная стойкость в термопрофиле обеспечивается применением горячеоцинкованной стали с толщиной покрытия от 18 до 40 мкм.
Применение
Производимый профиль ЛСТК может быть использован в качестве каркаса для строящихся жилых и производственных зданий, ангаров и животноводческих комплексов, применен для возведения наружных и внутренних стен, перегородок, конструкций мансард, скатных крыш и т.д. Высокая степень надежности строений из оцинкованного профиля обеспечивается стабильностью размеров стальных профилей, которые не подвержены влиянию биологических и влажностно-температурных процессов. Оцинкованная сталь с покрытием цинка 275 г/м2, из которой изготавливаются профили, имеет срок эксплуатации 70 лет.
Преимущества
Основными преимуществами конструкций из профиля является легкость транспортировки и монтажа в любое время года, надежность, высокая прочность, экономичность, отсутствие мокрого процесса и затрат на фундамент.
|
Обозначение профиля |
Толщина металла,мм |
Высота профиля,А,мм |
Ширина полки,В,мм |
Масса 1м/п профиля,кг |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1,0 |
1,5 |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
3,5 |
4,0 |
||||
| КПZ-120-40 | 1,0-3,0 | 120 | 40 | 1,7 | 2,52 | 3,25 | 4,11 | 4,9 | x | x |
| КПZ-127-50 | 1,0-3,0 | 127 | 50 | 1,99 | 2,96 | 3,90 | 4,84 | 5,76 | x | x |
| КПZ-150-50 | 1,0-3,0 | 150 | 50 | 2,17 | 3,23 | 4,26 | 5,28 | 6,30 | x | x |
| КПZ-152-50 | 2,0-3,0 | 152 | 50 | x | x | 4,29 | 5,33 | 6,35 | x | x |
| КПZ-180-50 | 2,0-3,0 | 180 | 50 | x | x | 4,74 | 5,87 | 7,01 | x | x |
| КПZ-180-63 | 2,0-4,0 | 180 | 63 | x | x | 5,14 | 6,40 | 7,61 | 8,84 | 10,04 |
| КПZ-200-63 | 2,0-4,0 | 200 | 63 | x | x | 5,61 | 6,94 | 8,30 | 9,63 | 10,94 |
| КПZ-200-80 | 2,0-3,0 | 200 | 80 | x | x | 6,15 | 7,64 | 9,14 | x | x |
| КПZ-200-100 | 2,0-3,0 | 200 | 100 | x | x | 6,77 | 8,42 | 10,05 | x | x |
| КПZ-230-63 | 2,0-3,0 | 230 | 63 | x | x | 6,08 | 7,56 | 9,01 | x | x |
| КПZ-230-80 | 2,0-3,0 | 230 | 80 | x | x | 6,63 | 8,22 | 9,80 | x | x |
| КПZ-230-100 | 2,0-3,0 | 230 | 100 | x | x | 7,25 | 10,79 | 12,53 | x | x |
| КПZ-254-63 | 2,0-3,0 | 254 | 63 | x | x | 6,63 | 8,27 | 9,82 | x | x |
| КПZ-254-80 | 2,0-3,0 | 254 | 80 | x | x | 7,13 | 8,91 | 10,64 | x | x |
| КПZ-254-100 | 2,0-3,0 | 254 | 100 | x | x | 7,72 | 9,67 | 11,59 | x | x |
| КПZ-300-63 | 2,0-3,0 | 300 | 63 | x | x | 7,34 | 9,13 | 10,90 | x | x |
| КПZ-300-80 | 2,0-3,0 | 300 | 80 | x | x | 7,88 | 9,80 | 11,70 | x | x |
| КПZ-300-100 | 2,0-3,0 | 300 | 100 | x | x | 8,51 | 10,58 | 12,65 | x | x |
|
Обозначение профиля |
Толщина металла,мм |
Высота профиля,А,мм |
Ширина полки,В,мм |
Масса 1м/п профиля,кг |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1,0 |
1,5 |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
||||
| КПC-55-35 | 1,0-3,0 | 55 | 35 | 1,06 | 1,57 | 2,05 | 2,52 | 2,96 |
| КПC-60-40 | 1,0-3,0 | 60 | 40 | 1,19 | 1,74 | 2,28 | 2,81 | 3,32 |
| КПC-100-40 | 1,0-3,0 | 100 | 40 | 1,49 | 2,21 | 2,91 | 3,60 | 4,26 |
| КПC-110-40 | 1,0-3,0 | 110 | 40 | 1,57 | 2,32 | 3,07 | 3,78 | 4,48 |
| КПC-120-40 | 1,0-3,0 | 120 | 40 | 1,70 | 2,52 | 3,32 | 4,11 | 4,87 |
| КПC-120-50 | 1,0-3,0 | 120 | 50 | 1,85 | 2,75 | 3,63 | 4,50 | 5,34 |
| КПC-127-50 | 1,0-3,0 | 127 | 50 | 1,99 | 2,95 | 3,90 | 4,82 | 5,74 |
| КПC-150-50 | 1,0-3,0 | 150 | 50 | 2,17 | 3,23 | 4,26 | 5,28 | 6,28 |
| КПC-152-50 | 2,0-3,0 | 152 | 50 | x | x | 4,29 | 5,36 | 6,33 |
| КПC-180-63 | 2,0-3,0 | 180 | 63 | x | x | 5,14 | 6,38 | 7,60 |
| КПC-200-80 | 2,0-3,0 | 200 | 80 | x | x | 6,15 | 7,64 | 9,11 |
|
Обозначение профиля |
Толщина металла,мм |
Высота профиля,А,мм |
Ширина полки,В,мм |
Масса 1м/п профиля,кг |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1,0 |
1,5 |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
||||
| КПH-28-25 | 1,0-2,0 | 28 | 25 | 0,56 | 0,82 | 1,08 | 1,33 | 1,56 |
| КПH-32-25 | 1,0-2,0 | 32 | 25 | 0,59 | 0,87 | 1,15 | 1,41 | 1,66 |
| КПH-55-35 | 1,5-3,0 | 55 | 35 | 0,93 | 1,38 | 1,82 | 2,25 | 2,68 |
| КПH-60-41 | 1,5-3,0 | 60 | 41 | 1,06 | 1,58 | 2,09 | 2,58 | 3,07 |
| КПH-100-40 | 1,5-3,0 | 100 | 40 | 1,36 | 2,03 | 2,68 | 3,33 | 3,97 |
| КПH-104-42 | 1,5-3,0 | 104 | 42 | 1,42 | 2,12 | 2,81 | 3,49 | 4,15 |
| КПH-106-44 | 1,5-3,0 | 106 | 44 | 1,47 | 2,19 | 2,90 | 3,60 | 4,29 |
| КПH-124-55 | 1,5-3,0 | 124 | 55 | 1,79 | 2,66 | 3,52 | 4,38 | 5,24 |
| КПH-127-50 | 1,5-3,0 | 127 | 50 | 1,73 | 2,58 | 3,41 | 4,25 | 5,07 |
| КПH-152-50 | 1,5-3,0 | 152 | 50 | 1,92 | 2,87 | 3,81 | 4,74 | 5,66 |
| КПH-155-62 | 1,5-3,0 | 155 | 63 | x | x | 4,24 | 5,28 | 6,30 |
| КПH-180-63 | 1,5-3,0 | 180 | 63 | x | x | 4,66 | 5,80 | 6,92 |
| КПH-185-60 | 1,5-3,0 | 185 | 60 | x | x | 4,64 | 5,79 | 6,92 |
| КПH-200-80 | 1,5-3,0 | 200 | 80 | x | x | 5,51 | 6,86 | 8,20 |
| КПH-206-80 | 1,5-3,0 | 206 | 80 | x | x | 5,60 | 6,99 | 8,34 |
| КПH-230-60 | 1,5-3,0 | 230 | 60 | x | x | 5,35 | 6,67 | 7,97 |
| КПH-254-60 | 1,5-3,0 | 254 | 60-80 | x | x | 5,73 | 7,14 | 8,53 |
|
Обозначение профиля |
Толщина металла,мм |
Высота профиля,А,мм |
Ширина полки,В,мм |
Масса 1м/п профиля,кг |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1,5 |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
||||
| КПШ1-1 | 1,5-3,0 | 80 | 43 | 2,75 | 3,63 | 4,51 | 5,39 |
| КПШ1-5 | 1,5-3,0 | 72 | 40 | 2,81 | 3,73 | 4,64 | 5,55 |










