Опоры ЛЭП
Металлические опоры ЛЭП
Опоры ЛЭП для ВЛ 35-500 кВ
Мы изготовляем металлические опоры ЛЭП с напряжением 35 кВ, 110 кВ, 220кВ, 330кВ, 500 кВ, элементы контактных сетей с напряжением 0,4 кВ, 10 кВ, 35 кВ и металлоконструкции к ж/б опорам. Помимо типовых опор, мы изготавливаем опоры по чертежам заказчика - чертежи КМ.
|
Обозначение |
Наименование |
|---|---|
| Опора ВЛ 35 кВ | У35-1, У35-1+5, У35-1т, У35-1т+5, У35-2, У35-2т, У35-2+5, У35-4, У35-4+5, У35-4+9 |
| Опора ВЛ 110 кВ | У110-1, У110-1+5, У110-1+9, У110-1+14, У110-2, У110-2+5, У110-2+9, У110-2+14, У110-2П, У110-2П+5, У110-2П+9, У110-2П+14, У110-3, У110-3+5, УС110-3, УС110-6, У110-4, У110-4+5, У110-4Н, П 110-5, ПС 110-10В, ПС 110-10Впг, ПС 110-10В+1,3 |
| Опора ВЛ 220 кВ | У220-1, У220-1+9, У220-2, У220-2т, У220-2+9, У220-2т+9, У220-2+14, У220-3, У220-3+9, П220-2, П220-2т, П220-2+5, П220-2т+5, П220-3, ПС220-5, ПС220-6 |
| Опора ВЛ 330 кВ | У330-1в, У330-2, У330-3, У330-3+9, У330-3+14, У330-3в, У330-2вт+14 |
| Опора ВЛ 500 кВ | Р2 |
| Металлоконструкции к Ж/Б опоре | ПБ35-4, 2УБ35-2М-2Т, УБ35-11.1АТ, УАП35-4, УАП35-5, УБ110-7, ПБ110-8, ПБ110-15, УСБ110-5, ПБ220-1, ПСБ110-1, ПБ330-1, ПБ330-7н |
Скачать: Перечень опор ЛЭП и металлоконструкций
Существует три вида покрытия опор, по желанию заказчика:
- покрытие цинолом (холодное цинкование);
- горячее цинкование;
- покрытие zinga.
Zinga – это тонкопленочное цинковое покрытие, обеспечивающее активную (катодную), как при горячем цинковании, и пассивную (барьерную), как при нанесении красок, защиту черных металлов от коррозии. Сроки службы покрытия zinga составляют 10-50 лет в зависимости от толщины покрытия и условий его эксплуатации. Покрытие может быть выполнено толщиной от 30 до 150 мкм.
После завершения работ по изготовлению опор ЛЭП, на нашем заводе производится предварительная сборка опоры, что позволяет исключить возможность брака.










