Резервуары для нефтепродуктов
Резервуары горизонтальные
ОАО "Конструкция" изготовляет следующие резервуары для нефтепродуктов:
| № п/п | Наименование изделий | Объем, м³ | Длина, мм | Диаметр, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Резервуар стальной горизонтальный, цилиндрический | 10 | 2830 | 2230 | 1265 |
| 2 | Резервуар стальной горизонтальный, цилиндрический | 15 | 4250 | 2230 | 1654 |
| 3 | Резервуар стальной горизонтальный, цилиндрический | 25 | 4270 | 2770 | 2066 |
| 4 | Резервуар стальной горизонтальный, цилиндрический | 50 | 9040 | 2770 | 3242 |
| 5 | Резервуар стальной горизонтальный, цилиндрический | 60 | 7300 | 3250 | 4072 |
| 6 | Резервуар стальной горизонтальный, цилиндрический | 75 | 9040 | 3250 | 4522 |
| 7 | Резервуар стальной горизонтальный, цилиндрический | 100 | 12000 | 3250 | 5863 |
Изготовление резервуаров по типовым проектам, на каждое изделие выдается паспорт.










